| Nº DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 01 | ATA CASTILLA GABRIELA ESMERALDA |
| 02 | ATASI LOPINTA YULIANA |
| 03 | CARRASCO GUTIERREZ MARCIAL AARON |
| 04 | CASTILLA AYME WILLIAM |
| 05 | CASTRO DURAN EDILIA |
| 06 | CHACON YDME STEFANI |
| 07 | CHAMPI SAIRE ELIAN JUDITH |
| 08 | CONDORI CONZA EDILBERTO |
| 09 | CONDORI CONZA RONALD |
| 10 | FARFAN OVALLE RENSON |
| 11 | FERNANDEZ CCOLQUE JEAN ALEJANDRO |
| 12 | GAMBOA OCHOA JOSE LUIS |
| 13 | GUTIERREZ QUISPE MARIA |
| 14 | HUILLCA SAIRE YEBY SUNICA |
| 15 | PAREJA VALVERDE JT YACK |
| 16 | QUISPE GOMEZ JOEL LENIN |
| 17 | QUISPE OVIEDO KATERYN |
| 18 | QUISPE PUMA EDITH YESICA |
| 19 | SENCIA MAMANI CHANEL NIOMAN |
| 20 | SOTA ORURO CRISTHIAN |
| 21 | VALDEIGLESIAS ACUÑA DANY |
| 22 | ZAPATA CORRALES ALEXANDER |
Primero A
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario