| Nº DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 01 | ATA CHALLCO MEDALI |
| 02 | ATA DURAN DANY |
| 03 | BLANCO TAPIA YOSER |
| 04 | CAVERO FLORES ESTHER NICAELA |
| 05 | CHAMPI SAIRE MARTHA |
| 06 | CHAVEZ ACUÑA ANA LUZ |
| 07 | CHUYACAMA DOMINGUEZ ELISBAN |
| 08 | CHUYACAMA FERNANDEZ RENE |
| 09 | CONDORI ZARATE YOSELIN INDIRA |
| 10 | CONZA CONDORI SHELMIRA |
| 11 | GUTIERREZ SANDI MIRIAN |
| 12 | GUTIERREZ SANDI YHAN CARLOS |
| 13 | LLOCLLA HUAMAN ALMENDRA GUADALUPE |
| 14 | LOAIZA BARDALES ARNOLD JOSUE |
| 15 | MAMANI GUTIERREZ EDITH DIANA |
| 16 | MAMANI QUISPE JHOHAN |
| 17 | MEZA VALENCIA MIGUEL ANGEL |
| 18 | PAPEL PAPEL ANGELA |
| 19 | PAPEL QUISPE LUZ HELINDA |
| 20 | PILLCO HORQQUE EDITH ERIKA |
| 21 | QUISPE CCOA SILVANO |
| 22 | QUISPE COPARA ELIANA |
| 23 | SENCIA ACHAHUI ROGER |
| 24 | VALDEZ TTITO LISBET |
| 25 | VILLAFUERTE ANDRADE YEVER |
| 26 | ZARATE CHAMORRO ANA ISABEL |
Segundo B
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario