Nº DE ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES |
01 | ALLER MONTESINOS JUAN CARLOS |
02 | ANDRADE ACUÑA DARWIN |
03 | ARAHUALLPA PAPEL MARCELO |
04 | BAUTISTA ATA NORMA |
05 | CARRASCO ACHAHUI MAURICIO |
06 | CHUMA FABIAN RENE |
07 | CHUYACAMA QUISPE LUIS FERNANDO |
08 | ENRIQUEZ GUTIERREZ WAGNER RICARDO |
09 | FLORES HUAYCHO JHON WALTER |
10 | HUALLPA BLANCO YURI ESMERALDA |
11 | HUAMANI RAMOS MIRTHA PATRICIA |
12 | HUAYHUA QUISPE ROSMERY |
13 | HUISA AGUIRRE MARILY |
14 | JAVIER TUPA YAKELIN |
15 | MERMA AYME NELIDA |
16 | PAPEL QUISPE OLEDOÑA |
17 | QUISPE ATA LENIN MILENIO |
18 | QUISPE CONDORI JUDITH JUANA |
19 | SAIRE ATA CARMELI |
20 | SALAS VARGAS PERCY |
21 | SILVA CHUYACAMA LUZ NEYDA |
22 | VARGAS HUILLCA CELESTINO |
23 | ZEVALLOS SAIRE ELIZABETH |
Primero B
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario